| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| ÇEŞME REİSDERE TOKİ'DE SATILIK DAİRE İlan Tarihi: 05 Mart 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 6.800.000 TL | 6.800.000 TL | 70 | 05 Mart 2025 | İzmir / Çeşme | |
| Bayındır Sarıyurt'ta 2.000 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 22 Şubat 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 2000 Fiyat: 330.000 TL | 330.000 TL | 2000 | 22 Şubat 2025 | İzmir / Bayındır | |
| ALAÇATI MERKEZE VE ÇAMLIKYOLA YAKIN SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 17 Şubat 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 125 Fiyat: 26.000.000 TL | 26.000.000 TL | 125 | 17 Şubat 2025 | İzmir / Çeşme | |
| EMİRALEM DE VİLLA BUOFİS'TE İlan Tarihi: 16 Ocak 2025 İl/İlçe: İzmir / Menemen Net M²: 100 Fiyat: 13.000.000 TL | 13.000.000 TL | 100 | 16 Ocak 2025 | İzmir / Menemen | |
| ÇEŞME GERMİYAN BAHÇELİEVLER SİTESİ DENİZE 50 METRE 4+1 VİLLA İlan Tarihi: 12 Ocak 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 160 Fiyat: 22.500.000 TL | 22.500.000 TL | 160 | 12 Ocak 2025 | İzmir / Çeşme | |
| Bayındır Kızıloba Köyünde 630 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 19 Ağustos 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 630 Fiyat: 285.000 TL | 285.000 TL | 630 | 19 Ağustos 2025 | İzmir / Bayındır | |
| İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 11 Aralık 2024 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 30000 Fiyat: 150.000.000 TL | 150.000.000 TL | 30000 | 11 Aralık 2024 | İzmir / Torbalı | |
| ALAÇATI ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 150 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME MERKEZDE MARİNA YAKINI İŞYERİ İlan Tarihi: 10 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 65 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 65 | 10 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI MERKEZDE YILLIK KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 03 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 100 Fiyat: 700.000 TL | 700.000 TL | 100 | 03 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
| Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m² Tarla İlan Tarihi: 30 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 3971 Fiyat: 12.500.000 TL | 12.500.000 TL | 3971 | 30 Ekim 2024 | İzmir / Urla | |
| Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 115.000.000 TL | 115.000.000 TL | 35440 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bergama | |
Satılık
6.800.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME REİSDERE TOKİ'DE SATILIK DAİRE
Satılık
330.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Sarıyurt'ta 2.000 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık
26.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI MERKEZE VE ÇAMLIKYOLA YAKIN SATILIK VİLLA
Satılık
13.000.000 TL
İzmir / Menemen
EMİRALEM DE VİLLA BUOFİS'TE
Satılık
22.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME GERMİYAN BAHÇELİEVLER SİTESİ DENİZE 50 METRE...
Satılık
285.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Kızıloba Köyünde 630 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık
150.000.000 TL
İzmir / Torbalı
İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 S...
Kiralık
1.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK VİLLA
Kiralık
1.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME MERKEZDE MARİNA YAKINI İŞYERİ
Kiralık
700.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI MERKEZDE YILLIK KİRALIK VİLLA
Satılık
12.500.000 TL
İzmir / Urla
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m...
Satılık
